Slide Slide

Slide Slide
sábado, 20 abril, 2024

Habitantes preocupados tras temblores que sacudieron las costas de Esmeraldas

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Unos 31 temblores de mediana intensidad ha sido registrados desde el 8 al 15 de enero del presente año por el Instituto Geofísico (IG) frente a las costas de Esmeraldas.

A pesar de que no se han reportado daños estructurales, personas heridas o fallecidos, esta es una situación que mantiene preocupados y en constante alerta a los habitantes.

Cronología de temblores en Esmeraldas del 8 al 15 de enero:

Fecha y Hora Magnitud Profundidad Epicentro Latitud Longitud
Viernes 8, 11:42:59 3.83 3.13 km a 28.33 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2203 -79.6883
Viernes 8, 11:43:00 4.09 5.00 km a 18.08 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1289 -79.6270
Domingo 10, 03:25:37 4.05 3.18 km a 21.33 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1598 -79.6432
Domingo 10, 03:25:38 4.37 5.00 km a 16.48km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1057 -79.5966
Domingo 10, 03:27:59 4.38 5.00 km a 27.93 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2132 -79.7067
Domingo 10, 03:28:00 3.97 10.00 km a 25.04 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1752 -79.7400
Domingo 10, 04:30:15 3.98 4.14 km a 26.10 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1727 -79.7667
Domingo 10, 04:31:01 4.00 8.40 km a 39.55km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2722 -79.8361
Domingo 10, 04:31:02 3.94 7.00 km a 34.67 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2587 -79.7647
Domingo 10, 04:31:04 4.05 5.00 km a 26.25 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2024 -79.6808
Domingo 10, 06:14:38 3.78 5.00 km a 27.26 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2124 -79.6723
Lunes 11, 15:25:53 3.83 4.96 km a 35.10 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2564 -79.7801
 Lunes 11, 15:25:56 4.10 5.00 km a 20.68 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1540 -79.6467
Miércoles 13, 00:09:58 3.76 5.00 km a 28.18 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2113 -79.7228
Miércoles 13, 00:09:59 3.63 1.45 km a 33.03 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2634 -79.6840
Miércoles 13, 03:20:52 3.35 4.48 km a 43.16km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2879 -79.8717
Miércoles 13, 03:20:55 3.53 5.00 km a 25.51 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1901 -79.7094
Jueves 14, 00:15:11 3.56 10.00 km a 29.14km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2166 -79.7349
Jueves 14, 00:15:12 3.50 5.00 km a 24.02 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1841 -79.6528
Viernes 15, 05:35:12 4.88 5.00 km a 34.92 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2597 -79.7685
Viernes 15, 05:35:13 4.70 10.00 km a 32.53km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2191 -79.8020
Viernes 15, 06:37:04 3.57 6.00 km a 44.84 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.3054 -79.8728
Viernes 15, 06:37:11 3.55 5.00 km a 18.07 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.0584 -79.5165
Viernes 15, 13:45:45 4.14 2.84 km a 45.93 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.3170 -79.8726
Viernes 15, 13:45:49 4.13 5.00 km a 18.16 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1258 -79.6943
Viernes 15, 14:21:10 5.08 0.82 km a 49.12 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.3524 -79.8694
Viernes 15, 14:21:12 5.17 5.00 km a 30.07 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2187 -79.7533
Viernes 15, 14:36:59 4.12 6.47 km a 39.76 km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2779 -79.8302
Viernes 15, 14:37:02 4.16 0.12 km a 18,01km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.1299 -79.6605
Viernes 15, 15:22:26 3.75 7.64 km a 37.31km de Esmeraldas, Esmeraldas 1.2574 -79.8215

 

El último sismo reportado por el Instituto Geofísico EPN – Ecuador, se registró hoy viernes 15 de enero 202 a las 15:22:29 con una magnitud de 3.89, profundidad: 5.00 km, a 21.69km de Esmeraldas, Esmeraldas, latitud: 1.1577 y Longitud:-79.6976.

A pesar del enjambre de sismos, la Dirección Municipal de Riesgo y Emergencia, informó que no representan amenaza alguna de un tsunami o terremoto.

- Advertisment -

LO ÚLTIMO

ÙLTIMAS NOTICIAS

ALDIA | Noticias de Los Ríos, Ecuador y el mundo